<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet de nueva generación</title>
	<atom:link href="http://internetng.dit.upm.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetng.dit.upm.es</link>
	<description>Somos la Cátedra Telefónica de la UPM sobre Internet de Nueva Generación, creada para acercarte lo más relevante en seguridad, privacidad y nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2013 09:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Estallando la burbuja de juegos de Facebook</title>
		<link>http://internetng.dit.upm.es/estallando-la-burbuja-de-juegos-de-facebook/</link>
		<comments>http://internetng.dit.upm.es/estallando-la-burbuja-de-juegos-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetng.dit.upm.es/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[Zynga recortará alrededor de 520 puestos de trabajo, o casi un quinto de su fuerza laboral, y cerrará algunas oficinas en Estados Unidos. Es su mayor ronda de despidos hasta el momento y ha advertido sobre las débiles reservas para el actual trimestre, lo que plantea dudas en torno al intento de recuperación de la firma. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetng.dit.upm.es/estallando-la-burbuja-de-juegos-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los homomorfismos son para la nube</title>
		<link>http://internetng.dit.upm.es/los-homomorfismos-son-para-la-nube/</link>
		<comments>http://internetng.dit.upm.es/los-homomorfismos-son-para-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[HELib]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetng.dit.upm.es/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente, es complejo transmitir la trascendencia de muchos avances que se dan en ámbitos como el de la seguridad y que se apoyan en avances científicos que provienen de terrenos socialmente estigmatizados, como es el caso de la matemática. Esto viene ocurriendo desde los años setenta y ochenta del siglo pasado en el ámbito del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetng.dit.upm.es/los-homomorfismos-son-para-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nos vamos de compras por la Red?</title>
		<link>http://internetng.dit.upm.es/de-compras/</link>
		<comments>http://internetng.dit.upm.es/de-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 15:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>
		<category><![CDATA[TIGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetng.dit.upm.es/?p=5077</guid>
		<description><![CDATA[Una actividad de lo más común que, más allá de la inseguridad que aun hoy pueda percibir el usuario de medios de pago en la Red, sigue dependiendo en gran medida de una confianza que se muestra, en nuestro país, muy deficitaria en ciertas dimensiones. Hace cosa de un año, tras la publicación de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetng.dit.upm.es/de-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La realidad de los MOOC&#8230; es que tú no eres una vaca.</title>
		<link>http://internetng.dit.upm.es/la-realidad-de-los-mooc-es-que-tu-no-eres-una-vaca/</link>
		<comments>http://internetng.dit.upm.es/la-realidad-de-los-mooc-es-que-tu-no-eres-una-vaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 13:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<category><![CDATA[philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[SJSU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetng.dit.upm.es/?p=5050</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente artículo publicado en The Chronicle of Higher Education bajo el explícito título &#8220;Why Professors at San Jose State Won&#8217;t Use a Harvard Professor&#8217;s MOOC&#8221; ha dado mucho que hablar esta semana: ha acumulado más de 230 comentarios desde el pasado jueves, día 2 de mayo. Bien es cierto que tampoco hubiera llamado mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetng.dit.upm.es/la-realidad-de-los-mooc-es-que-tu-no-eres-una-vaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología &#8220;rompedora&#8221;</title>
		<link>http://internetng.dit.upm.es/tecnologia-rompedora/</link>
		<comments>http://internetng.dit.upm.es/tecnologia-rompedora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Learning]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetng.dit.upm.es/?p=5045</guid>
		<description><![CDATA[Cada año, la MIT Technology Review, buque insignia del esfuerzo editorial en el ámbito de la divulgación que se realiza desde uno de los hubs de innovación más reconocidos a nivel mundial, publica una lista de 10 tecnologías &#8220;rompedoras&#8221; que, a su juicio, merecen una atención especial, aunque solo sea para reconocer el talento que sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetng.dit.upm.es/tecnologia-rompedora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el Ecosistema Educativo en Red</title>
		<link>http://internetng.dit.upm.es/entornos-personales-de-aprendizaje-claves-para-el-ecosistema-educativo-en-red/</link>
		<comments>http://internetng.dit.upm.es/entornos-personales-de-aprendizaje-claves-para-el-ecosistema-educativo-en-red/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 18:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[PLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetng.dit.upm.es/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[Ya sé que hoy la actualidad está marcada por los MOOC&#8230; Pero me ha gustado encontrarme con un trabajo colectivo que se dedica a los otrora populares PLE, que con una letra menos y la misma dosis de superchería, marcaban tendencias hace solo un lustro en el ámbito de la retórica &#8220;dos-punto.cero&#8221; de la tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetng.dit.upm.es/entornos-personales-de-aprendizaje-claves-para-el-ecosistema-educativo-en-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y tú ¿qué me recomiendas?</title>
		<link>http://internetng.dit.upm.es/y-tu-que-me-recomiendas/</link>
		<comments>http://internetng.dit.upm.es/y-tu-que-me-recomiendas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 17:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[recommender]]></category>
		<category><![CDATA[RecSys]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetng.dit.upm.es/?p=5029</guid>
		<description><![CDATA[Como resultado de una investigación realizada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en colaboración con Bankinter Labs, se ha desarrollado una aplicación que analiza patrones y tendencias de consumo, así como actividades y comportamiento derivadas del uso del móvil, para proporcionar recomendaciones personalizadas a usuarios sobre distintos tipos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetng.dit.upm.es/y-tu-que-me-recomiendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información, Relación y ahora Comunicación</title>
		<link>http://internetng.dit.upm.es/informacion-relacion-y-ahora-comunicacion/</link>
		<comments>http://internetng.dit.upm.es/informacion-relacion-y-ahora-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 17:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[The Cocktail Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetng.dit.upm.es/?p=5026</guid>
		<description><![CDATA[De esos tres elementos se constituyen los medios sociales y, de alguna manera, han ido marcando su evolución. Mientras la emergencia del fenómeno &#8220;social&#8221; en la Red comenzaba hace ya casi una década con la explosión de los blogs como ejemplo paradigmático para la generación de contenido y la interacción alrededor de piezas más o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetng.dit.upm.es/informacion-relacion-y-ahora-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De átomos y bits&#8230; ¿&#8217;onemoretime&#8217;?</title>
		<link>http://internetng.dit.upm.es/de-atomos-y-bits-onemoretime/</link>
		<comments>http://internetng.dit.upm.es/de-atomos-y-bits-onemoretime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 16:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[aceleradoras]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetng.dit.upm.es/?p=5017</guid>
		<description><![CDATA[El circunstancial auge de los proyectos de todo tipo encaminados, supuestamente, a la promoción de la iniciativa &#8220;emprendedora&#8221; en un país, España, que parece sufrir de forma particular esta coyuntura socioeconómica desfavorable, se ha convertido en un lugar común. Hay multitud de análisis, con diferente profundidad, publicados en todo tipo de medios, que dan cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetng.dit.upm.es/de-atomos-y-bits-onemoretime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto vale Internet?</title>
		<link>http://internetng.dit.upm.es/cuanto-vale-internet/</link>
		<comments>http://internetng.dit.upm.es/cuanto-vale-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 20:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetng.dit.upm.es/?p=5009</guid>
		<description><![CDATA[Esta cuestión reiterada, trivial en su formulación, esconde toda la complejidad del significado social de la construcción técnica que mayor impacto ha tenido en la historia reciente de la Humanidad. Se trata de una cuestión sociotécnica, necesariamente compleja, que nos debería preocupar como ingenieros y que hace ya algún tiempo ocupa a los economistas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetng.dit.upm.es/cuanto-vale-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
